MS-VPG32
32 kWe / 32 kVA
Marine Generator Set
Genset model: | MS-VPG32 | Power kWe / kVA: | 32 kWe / 32 kVA | |
Frequency: | 50 Hz | Amperage: | 140 A | |
Phases: | 1 | Voltage: | 400 / 230 V | |
Total lenght with canopy: | 1386,5 mm | Total height with canopy: | 800 mm |
Total width with canopy: | 705 mm | Dry weight with canopy: | 585 kg |
Consumption 24%: | 2,8 L/H | Fuel type: | Diesel |
Consumption 50%: | 4,7 L/H | Fuel standards: | Fueloil diesel ASTM |
Consumption 75%: | 7,0 L/H | Injection pump type: | In-line |
Consumption 100%: | 9,5 L/H | Governor type: | Electronic type governor |
Electrical system voltage: | 12 V | Battery charger absorbed power | 0,5 kW |
Starter power | 3 kW | Battery charger current | 35 A |
Max. electric resistance of starting circuit | 0.004 Ω | Min. sectional area of wire | 50 mm2 |
Engine brand: | Moteurs Baudouin | ||
No of the cylinders / Valves | 4/8 | ||
Engine RPM | 1500 | ||
Number of cylinders | 4 | ||
Displacement (L) | 2,3 | ||
Oil capacity min/max (L) | 7,1 / 9,5 | ||
Compression ratio | 17,5:1 | ||
Net engine output (PRP*) | 36 kWm PRP |
||
Bore&Stroke | 89 x 92 mm |
||
Injection system | Mechanical and direct | ||
Cooling system | Combined heat exchanger and wet exhaust manifold | ||
Intake system | Turbocharged |
||
Flywheel housing | SAE 3 | ||
Flywheel | 11.5’’ |
Brand | NSM | ||
Model | ZB180LA-1 | ||
AVR Type | AVR 625D | ||
Number of poles | 4 | ||
Insulation class | H | ||
IP protection | 23 | ||
Cos | 1 | ||
Tropicalized | Yes |
Brand | COMAP | ||
Power supply range : | 8-36 VDC | ||
Protection degree: | IP 65 | ||
Key features: | 8 binary outputs, 8 + 1 binary inputs, 4 analog inputs RS485, 2slots for extension plug-in mod. (Modbus,Internet,SMS) Extension CAN Module Remote Display Option Local / Remote Switch On / Off Switch Emergency Stop Button |
||
Certifications and standards: | EN 61000-6-2 , EN61000-6-4 , EN61010-1 | ||
Operation temperature: | -20°C to +70 °C | ||
Control cabinet dimension (mm): | 300 x 350 x 170 | ||
Dayanıklı, yüksek torka sahip, yakıt verimlilik açısından uygun, uzun çalışma saatleri için kullanılan vega marine jeneratörler; deniz araçlarında elektrik enerjisi üretmek için tasarlanmış özel jeneratörlerdir. Vega Jeneratör olarak, denizcilik sektöründeki ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak üzere özel olarak üretilen marin jeneratörlerimizle gurur duyuyoruz.
daha fazla bilgi İÇİNUluslararsı standartlara uygun üretim.
Üst seviye sessiz tasarım.
Minimum vibrasyon özelliği.
Kolay montaj edilebilirlik.
Düşük yakıt sarfiyatı.
Yaygın ve uzman servis ağı.
Ekonomik ve hazır stok yedek parça imkanı.
Çok noktadan koruma ve alarm devreleri.
Uzaktan izleme ve kontrol seçeneği.
Engin denizlerde ilerlemek için önce ekipman ve yardımcı elemanlara güvenmek gerekir. Vega ile engin denizleri keşfetmeye, gidilmemiş yerlere yeni rotalar çıkartmaya hazır olun! Vega kalitesi sizi gitmek istediğiniz yere güvenle ulaşmanızda yardımcı olacak ve kullanım alanınızda konforu yaşatacaktır.
Sorunsuz ve uzun seyirlerde güvendiğim bir marka oldu. Teknemize aldığımızdan beri hiç başımızı ağrıtmadı...
Önceki jeneratörümüz sürekli sıkıntı çıkarıyor sahilden çok uzaklaşmaktan kaçınıyorduk. Şimdi istediğimiz yere yelken açabiliyoruz.
Gemide soğuk zinciri korumak için başka marka jeneratör kullanıyorduk sürekli sıkıntı çıkarıyordu. Vega'ya geçtik sorunumuz çözüldü.
Teknemde Vega'yı tercih ettiğim için çok memnunum...
This site was created with the Nicepage