Kullanım amacınıza en uygun ürünü aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.
model | motor | güç | faz | Devir - Frekans | ürün sayfası | pdf indir |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-VPG15 | Moteurs Baudouin | 15 kWe / 15 kVA | 1 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
MS-VPG21 | Moteurs Baudouin | 21 kWe / 21 kVA | 1 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
MS-VPG25 | Moteurs Baudouin | 25 kWe / 25 kVA | 1 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
MS-VPG28 | Moteurs Baudouin | 28 kWe / 28 kVA | 1 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
MS-VPG32 | Moteurs Baudouin | 32 kWe / 32 kVA | 1 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
TS-VPG20 | Moteurs Baudouin | 16 kWe / 20 kVA | 3 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
TS-VPG25 | Moteurs Baudouin | 20 kWe / 25 kVA | 3 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
TS-VPG30 | Moteurs Baudouin | 24 kWe / 30 kVA | 3 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
TS-VPG35 | Moteurs Baudouin | 28 kWe / 35 kVA | 3 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
TS-VPG40 | Moteurs Baudouin | 32 kWe / 40 kVA | 3 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
TS-VPG80 | Moteurs Baudouin | 64 kWe / 80 kVA | 3 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
TS-VPG100 | Moteurs Baudouin | 80 kWe / 100 kVA | 3 | 1500 rpm. / 50 Hz. | ÜRÜNE GİT | |
This site was created with the Nicepage